Jord og teiger
| Navn | Teig-ID | Areal | Arealtype (AR5) | Vekst | Driftsform |
|---|---|---|---|---|---|
| Teig 1 | 1 | 15,7 daa | fulldyrka jord | – | eget |
| Teig 2 | 2 | 650,1 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 3 | 3 | 431,9 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 4 | 4 | 263,3 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 5 | 5 | 245,5 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 6 | 6 | 181,4 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 7 | 7 | 154,1 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 8 | 8 | 124,5 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 9 | 9 | 104,6 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 10 | 10 | 52,9 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 11 | 11 | 46,8 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 12 | 12 | 44,7 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 13 | 13 | 43,1 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 14 | 14 | 33,9 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 15 | 15 | 29,6 daa | fulldyrka jord | – | eget |
| Teig 16 | 16 | 10,7 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 17 | 17 | 10 daa | fulldyrka jord | – | eget |
| Teig 18 | 18 | 8,3 daa | innmarksbeite | – | eget |
| Teig 19 | 19 | 2,8 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 20 | 20 | 1,2 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 21 | 21 | 0,6 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 22 | 22 | 0 daa | fulldyrka jord | – | eget |
| Teig 23 | 23 | 166,1 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 24 | 24 | 3,9 daa | annen fastmark | – | eget |
| Teig 25 | 25 | 274,9 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 26 | 26 | 753,7 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 27 | 27 | 92,9 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 28 | 28 | 19,4 daa | produktiv skog | – | eget |
| Teig 29 | 29 | 172,3 daa | produktiv skog | – | eget |
Teigene vises samlet på gårdskartet.