Bygninger
| Navn | Kategori | Bygningsnummer | Byggeår | Areal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen landbruksbygning (24354520) | driftsbygning | 24354520 | – | – | i drift |
| Annen landbruksbygning (155027851) | driftsbygning | 155027851 | – | – | i drift |
| Annen landbruksbygning (155029048) | driftsbygning | 155029048 | – | – | i drift |
| Annen landbruksbygning (155029056) | driftsbygning | 155029056 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155027843) | driftsbygning | 155027843 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155029064) | driftsbygning | 155029064 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155031441) | driftsbygning | 155031441 | – | – | i drift |
| Hus for dyr/landbr.lager/silo (155056746) | driftsbygning | 155056746 | – | – | i drift |
| Seterhus, sel, rorbu o.l. (155027878) | seterhus | 155027878 | – | – | i drift |
| Seterhus, sel, rorbu o.l. (155031468) | seterhus | 155031468 | – | – | i drift |
| Skogs- og utmarkskoie, gamme (155039701) | koie | 155039701 | – | – | i drift |
| Skogs- og utmarkskoie, gamme (155039728) | koie | 155039728 | – | – | i drift |
| Tomannsbolig, horisontaldelt (155029072) | bolig | 155029072 | – | – | i drift |
Fra matrikkelen
Section titled “Fra matrikkelen”Alle 13 bygningene er registrert som tatt i bruk, og ingen er fredet. Ni av dem er SEFRAK-registrerte, altså bygget før 1900.
| Bygningsnr. | Type | SEFRAK | Næringsgruppe |
|---|---|---|---|
| 24354520 | 249 – Annen landbruksbygning | Nei | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155027843 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155027851 | 249 – Annen landbruksbygning | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155027878 | 171 – Seterhus, sel, rorbu o.l. | Ja | Annet som ikke er næring |
| 155029048 | 249 – Annen landbruksbygning | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155029056 | 249 – Annen landbruksbygning | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155029064 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155029072 | 122 – Tomannsbolig, horisontaldelt | Nei | Bolig |
| 155031441 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Ja | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 155031468 | 171 – Seterhus, sel, rorbu o.l. | Ja | Annet som ikke er næring |
| 155039701 | 172 – Skogs- og utmarkskoie, gamme | Nei | Annet som ikke er næring |
| 155039728 | 172 – Skogs- og utmarkskoie, gamme | Nei | Ingen opplysninger registrert |
| 155056746 | 241 – Hus for dyr/landbr.lager/silo | Ja | Ingen opplysninger registrert |
Kilde: Kartverkets eiendomsregister
Adresser på eiendommen
Section titled “Adresser på eiendommen”| Adresse | Postnummer | Grunnkrets | Kirkesokn | Valgkrets |
|---|---|---|---|---|
| Dalsveien 385 | 2510 TYLLDALEN | Brydalen | Brydalen | Holmen |
| Olsbergsveien 83-H0101 | 2510 TYLLDALEN | Tylldalen nord | Tylldalen | Tylldalen |
| Olsbergsveien 83-H0201 | 2510 TYLLDALEN | Tylldalen nord | Tylldalen | Tylldalen |
| Storvollia 143 | 2510 TYLLDALEN | Tylldalen nord | Tylldalen | Tylldalen |
| Tylldalsveien 1159 | 2510 TYLLDALEN | Tylldalen nord | Tylldalen | Tylldalen |
Tunet ligger på Olsbergsveien 83, 2510 Tylldalen.