Eiendommen

Landbrukseiendommen 3427-20/17/0 i Tynset består av sju grunneiendommer med til sammen 29 teiger og 3 938,9 dekar. Tunet ligger på Olsbergsveien 83, 2510 Tylldalen.
Det meste er utmark: nesten 2 000 dekar produktiv skog og like mye annet markslag. Jordbruksarealet er 61,2 dekar – 48,2 fulldyrka, 12,9 innmarksbeite og 0,1 overflatedyrka.
Arealfordeling i dekar
Section titled “Arealfordeling i dekar”| Matrikkel | Teiger | Fulldyrka | Overflatedyrka | Innmarksbeite | Produktiv skog | Annet markslag | Bebygd, vann | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3427-18/35 | 1 | 13,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 15,7 |
| 3427-20/17 | 21 | 35,1 | 0,0 | 12,0 | 904,3 | 1462,4 | 26,2 | 2440,0 |
| 3427-20/36 | 2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 18,6 | 150,9 | 0,1 | 170,0 |
| 3427-20/65 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,5 | 15,9 | 0,5 | 274,9 |
| 3427-21/15 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,3 | 239,9 | 3,5 | 753,7 |
| 3427-21/47 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 4,8 | 0,2 | 112,3 |
| 3427-134/1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 12,9 | 2,1 | 172,3 |
| Sum | 29 | 48,2 | 0,1 | 12,9 | 1956,3 | 1888,2 | 33,2 | 3938,9 |
Registerinformasjon
Section titled “Registerinformasjon”- 13 bygninger, alle tatt i bruk, ingen fredet – se oversikten
- 5 adresser, alle i 2510 Tylldalen – se oversikten
- Grunnkretser: Tylldalen nord og Brydalen
- Kirkesokn: Tylldalen og Brydalen
Kilde: Kartverkets eiendomsregister